Descrição
Informações nutricionais: | ||
Quantidade por porção: Porção de 7g (1 sachê) | %VD(*) | |
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 1 % |
Carboidratos | Menor que 1g | 0 % |
Proteínas | 0g | 0 % |
Gorduras Totais | 1g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 79mg | 3 % |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.